Saldo em contas hoje
R$ 87.412,35
Posição de caixa da empresa — Setembro/2026
| Mês | Saldo | Situação |
|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 62.410,00 | Realizado |
| jul/2026 | R$ 71.804,20 | Realizado |
| ago/2026 | R$ 79.190,75 | Realizado |
| set/2026 | R$ 87.412,35 | Realizado |
| out/2026 | R$ 94.118,90 | Projetado |
| nov/2026 | R$ 99.755,55 | Projetado |
| Venc. | Item | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 28/08 | Aço Norte DistribuidoraPagar | R$ 8.940,00 | Vencido |
| 01/09 | Construtora BarbosaReceber | R$ 12.500,00 | Vencido |
| 05/09 | Aluguel do galpãoPagar | R$ 6.200,00 | A vencer |
| 07/09 | Marcenaria DuarteReceber | R$ 4.380,00 | A vencer |
| 09/09 | Energia — CPFLPagar | R$ 3.117,42 | A vencer |
| 10/09 | Indústria VegaReceber | R$ 18.900,00 | A vencer |
| Data | Item | Valor | Conta bancária |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Indústria Vega — NF 4471 | R$ 9.750,00 | Itaú · Movimento |
| 02/09/2026 | Transportes Vale Verde | − R$ 1.865,00 | Itaú · Movimento |
| 01/09/2026 | Folha de pagamento — agosto | − R$ 14.020,00 | Banco do Brasil |
| 01/09/2026 | Oficina São Jorge | R$ 2.140,00 | Itaú · Movimento |
| 29/08/2026 | Papelaria Central | − R$ 418,90 | Caixa interno |
| 28/08/2026 | Distribuidora Sol Nascente | R$ 6.480,00 | Banco do Brasil |
| 27/08/2026 | Contabilidade Prado & Filhos | − R$ 1.290,00 | Itaú · Movimento |
| 26/08/2026 | Aplicação CDB Itaú — aporte | − R$ 20.000,00 | Itaú · Movimento |
Você tem um lançamento não salvo em Metalúrgica Lima Ltda. Trocar de empresa vai descartá-lo.