Total a receber no período
R$ 64.280,00
Recebíveis da empresa — Setembro/2026
| Item | Cliente / pagador | Categoria | Recebido | Status | Conta | Ações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Estrutura metálica — obra Jardim | Construtora Barbosa | Venda de produtos | R$ 12.500,00 | — | Vencido | Itaú · Movimento | ||
| 31/08/2026 | Serviço de usinagem | Oficina São Jorge | Prestação de serviços | R$ 2.640,00 | — | Vencido | Itaú · Movimento | ||
| 07/09/2026 | Corte e dobra sob medida | Marcenaria Duarte | Prestação de serviços | R$ 4.380,00 | — | A vencer | Itaú · Movimento | ||
| 10/09/2026 | Estrutura metálica — galpão 2 Parcela 2 de 3 | Indústria Vega | Venda de produtos | R$ 18.900,00 | — | A vencer | Banco do Brasil | ||
| 18/09/2026 | Mensalidade — Sol Nascente Recorrente · 6 de 12 | Distribuidora Sol Nascente | Mensalidade / recorrência | R$ 6.480,00 | R$ 3.240,00restam R$ 3.240,00 | Parcial | Banco do Brasil | ||
| 22/09/2026 | Locação de equipamento | Metalúrgica Andrade | Locação | R$ 1.900,00 | — | Previsto | — | ||
| 01/09/2026 | Serviço de usinagem | Oficina São Jorge | Prestação de serviços | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | Recebido | Itaú · Movimento | ||
| Total filtrado (9 títulos) | R$ 64.280,00 | R$ 5.380,00 | Em aberto: R$ 58.900,00 | ||||||
Construtora Barbosa · vencimento 25/08/2026 · R$ 12.500,00
Data futura é aceita, e o título fica marcado como recebimento previsto.
Você tem um lançamento não salvo em Metalúrgica Lima Ltda. Trocar de empresa vai descartá-lo.