Metalúrgica Lima Ltda — CNPJ 12.345.678/0001-90
Cadastro de Itens
Catálogo do que a empresa costuma pagar e receber. Cadastre uma vez e selecione na hora de lançar.
| Categoria | Valor de referência | Recorrência sugerida | Lançamentos vinculados | Status | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluguel do galpão | Aluguel e ocupação | R$ 6.200,00 | Mensal | 14 | Ativo | ||
| Aço Norte Distribuidora | Fornecedores | — | Eventual | 23 | Ativo | ||
| Folha de pagamento | Folha de pagamento e encargos | — | Mensal | 9 | Ativo | ||
| Energia elétrica | Água, luz, telefone e internet | — | Mensal | 11 | Ativo | ||
| Honorários contábeis | Serviços de terceiros | R$ 1.290,00 | Mensal | 9 | Ativo | ||
| Assinatura de software | Tecnologia e software | R$ 389,00 | Mensal | 6 | Ativo | ||
| Frete de entrega | Transporte e logística | — | Eventual | 18 | Ativo | ||
| Aluguel da sala comercial | Aluguel e ocupação | R$ 2.100,00 | — | 7 | Inativo |
Mostrando 1–8 de 12
| Nome do item | Categoria | Valor de referência | Recorrência sugerida | Lançamentos vinculados | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade — Sol Nascente | Mensalidade / recorrência | R$ 6.480,00 | Mensal | 6 | Ativo | |
| Estrutura metálica sob projeto | Venda de produtos | — | Eventual | 31 | Ativo | |
| Serviço de usinagem | Prestação de serviços | R$ 2.140,00 | Eventual | 15 | Ativo | |
| Locação de equipamento | Locação | R$ 1.900,00 | Mensal | 4 | Ativo | |
| Sucata metálica | Outras receitas | — | Eventual | 0 | Ativo |
Este item tem histórico
Este item tem 14 lançamentos vinculados. Excluir apagaria o histórico. Você pode inativá-lo — ele deixa de aparecer na lista de seleção ao lançar, e o histórico é preservado.