Total a pagar no período
R$ 51.936,80
Obrigações da empresa — Setembro/2026
| Item | Fornecedor | Categoria | Pago | Status | Conta | Ações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Aço Norte Distribuidora | Aço Norte Distribuidora Ltda | Fornecedores | R$ 8.940,00 | — | Vencido | Itaú · Movimento | ||
| 30/08/2026 | Manutenção da prensa | Mecânica Industrial Kessler | Manutenção e reparos | R$ 1.872,00 | — | Vencido | Itaú · Movimento | ||
| 01/09/2026 | Material de escritório | Papelaria Central | Outras despesas | R$ 500,00 | — | Vencido | Caixa interno | ||
| 05/09/2026 | Aluguel do galpão Recorrente · 9 de 12 | Imobiliária Serra Azul | Aluguel e ocupação | R$ 6.200,00 | — | A vencer | Itaú · Movimento | ||
| 09/09/2026 | Energia elétrica | CPFL Paulista | Água, luz, telefone e internet | R$ 3.117,42 | — | A vencer | Itaú · Movimento | ||
| 12/09/2026 | Frete de entrega | Transportes Vale Verde | Transporte e logística | R$ 4.865,00 | R$ 1.865,00restam R$ 3.000,00 | Parcial | Itaú · Movimento | ||
| 15/09/2026 | Honorários contábeis Recorrente · 9 de 12 | Contabilidade Prado & Filhos | Serviços de terceiros | R$ 1.290,00 | — | Previsto | Itaú · Movimento | ||
| 30/09/2026 | Folha de pagamento | — | Folha de pagamento e encargos | R$ 14.020,00 | — | Previsto | Banco do Brasil | ||
| 20/09/2026 | Assinatura de software | Sistemas Meridiano | Tecnologia e software | R$ 389,00 | R$ 389,00 | Pago | Itaú · Movimento | ||
| 25/09/2026 | Brindes de fim de ano | Gráfica Aurora | Marketing e vendas | R$ 1.200,00 | — | Cancelado | — | ||
| Total filtrado (14 títulos) | R$ 51.936,80 | R$ 2.254,00 | Em aberto: R$ 49.682,80 | ||||||
Aço Norte Distribuidora · vencimento 28/08/2026 · R$ 8.940,00
Você tem um lançamento não salvo em Metalúrgica Lima Ltda. Trocar de empresa vai descartá-lo.