Total aplicado
R$ 62.480,00
Aplicações e reserva de caixa da empresa
Os valores atuais são informados por você. O sistema calcula o rendimento, não consulta cotação.
| Aplicação | Instituição | Tipo | Indexador | Aporte | Valor atual | Rendimento | Liquidez | Vencimento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva operacional | Itaú Unibanco | CDB | CDI 102% | R$ 20.000,00 | R$ 20.910,00atualizado em 31/08/2026 | R$ 910,00 · 4,6% | Imediata | — | |
| Reserva de 13º | Banco do Brasil | CDB | CDI 100% | R$ 15.000,00 | R$ 15.640,00atualizado em 31/08/2026 | R$ 640,00 · 4,3% | D+1 | 15/12/2026 | |
| LCA agro 2027 | Sicredi | LCI/LCA | Pré 11,50% | R$ 15.000,00 | R$ 15.630,00atualizado em 31/08/2026 | R$ 630,00 · 4,2% | Na data de vencimento | 20/09/2026 A vencer | |
| Caixa remunerado | Banco Inter | Conta remunerada | CDI 100% | R$ 10.000,00 | R$ 10.300,00atualizado em 02/09/2026 | R$ 300,00 · 3,0% | Imediata | — | |
| Total das aplicações ativas | R$ 60.000,00 | R$ 62.480,00 | R$ 2.480,00 · 4,1% | ||||||
Do total de R$ 149.892,35, a parte aplicada com liquidez imediata é R$ 30.610,00.
Reserva operacional · Itaú · aporte de R$ 20.000,00
Sem cotação automática no MVP: informe o valor que aparece no extrato da aplicação. O rendimento é calculado como valor atual − aporte.
LCA agro 2027 · Sicredi · valor atual R$ 15.630,00
Resgate parcial é permitido: o restante continua aplicado.
O resgate credita a conta escolhida e reduz o valor aplicado.
Você tem um lançamento não salvo em Metalúrgica Lima Ltda. Trocar de empresa vai descartá-lo.